----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價
--------------------------------------------------------
6月21日?? 68180???? 68880-68920? 68600-68840? 68460-68660
6月20日?? 68670???? 68850-68890? 68610-69000? 68420-68620
6月17日?? 69610???? 70100-70140? 69930-70120? 69660-69860
6月16日?? 70780???? 71400-71440? 71200-71350? 70970-71170
6月15日?? 71110???? 71330-71370? 71140-71340? 70910-71110
6月14日?? 71680???? 71800-71840? 71620-71720? 71560-71760
6月13日?? 72120???? 72280-72320? 72120-72250? 72000-72200
6月10日?? 72620???? 72800-72840? 72690-72770? 72530-72730
6月09日?? 72860???? 73120-73160? 72970-73060? 72820-73020
6月08日?? 72860???? 73040-73080? 72850-73030? 72850-73050
6月07日?? 72810???? 73210-73250? 72940-73060? 72820-73020
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區(qū)報價)
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!